Horaires et tarifs
![]() |
L’accès aux bassins est interdit aux enfants de moins de 8 ans, non accompagnés. La personne accompagnant l’enfant doit avoir au moins 18 ans. Elle ne peut être responsable de plus de trois enfants ne sachant pas nager. |
Vacances d'hiver ( 13 février - 26 février 2023 )
Lundi | 11h00-13h00 | 14h00-18h30 |
Mardi | 11h00-13h00 | 14h00-18h30 |
Mercredi | 14h00-21h00 | |
Jeudi | 11h00-13h00 | 14h00-18h30 |
Vendredi | 11h00-13h00 | 14h00-18h30 |
Samedi | 14h30-18h00 | |
Dimanche | 9h00-12h30 |
A compter du 1er septembre 2022
Lundi | 12h00-13h15 | |
Mardi | 12h00-13h15 | 17h00-20h30 |
Mercredi | 15h00-21h00 | |
Jeudi | 12h00-13h15 | |
Vendredi | 12h00-13h15 | 17h00-20h30 |
Samedi | 14h30-18h00 | |
Dimanche | 9h00-12h30 |
A noter
Caleçons et shorts de bain ne sont pas acceptés.
Pièce de 1€ ou jeton métallique nécessaire pour le casier (vente de jetons à l’accueil).
Tarifs (à compter du 11 juillet 2022)
Tarifs adultes (à partir de 18 ans) | Entrée simple | 5,40 € |
10 entrées + 1 gratuite (validité 1 an) | 54,00 € | |
Entrée dernière heure (sauf ouverture du midi) | 3,50 € | |
Tarifs enfants et jeunes | – de 3 ans | gratuit |
De 4 à 17 ans révolus | 4,10 € | |
10 entrées + 1 gratuite (de 4 à 17 ans révolus – validité 1 an) | 41,00 € | |
Tarifs réduits (sur présentation d’un justificatif)
|
Étudiants / demandeurs d’emploi | 4,10 € |
10 entrées + 1 gratuite (validité 1 an) – Étudiants / demandeurs d’emploi | 41,00 € | |
Famille nombreuse | 3,50 € | |
10 entrées + 1 gratuite (validité 1 an) – Famille nombreuse | 35,00€ | |
Entrée dernière heure (sauf ouverture du midi) | 3,50€ | |
10 entrées + 1 gratuite (validité 1 an) – Dernière heure | 35,00€ | |
Vacanciers (Domaine du Moulin Neuf & aire de camping car de Questembert) | 3,50 € | |
Abonnements | Carte privilège enfants-adultes (nominative – validité 6 mois) | 27,50 € 34,00 € |
Entrée simple avec carte privilège | 2,40€ | |
Forfait annuel « forme, bien-être » (entrée + supplément hammam, aquabike, trampoline, tapis de course – pas de cumul d’activité sur une même séance) | 287 € | |
Suppléments « forme, bien-être* » (Uniquement avec 1 entrée piscine) |
Hammam | 3,40 € |
10 hammam + 1 gratuit (tarif normal – validité 1 an) | 34€ | |
10 hammam + 1 gratuit (étudiants / demandeurs d’emploi – validité 1 an) | 28,70€ | |
Location aquabike, trampoline, tapis de course (20 min) | 3,40 € | |
10 locations + 1 gratuite (validité 1 an) | 34€ |
A noter
Pour l’ensemble des tarifs (hors abonnements et carte privilèges), la piscine offre la 11ième entrée pour 10 places achetées !